Vélez se clasificó a la Libertadores 2022

Vélez Sarsfield se clasificó esta noche a la Copa Libertadores 2022 aprovechando la caída de Boca Juniors ante Independiente.

Las siguientes son las tablas Anual, de promedios y goleadores:

Promedios:

P Equipo 20 21 Pts PJ Prom

1 River Plate 47 70 117 58 2.017

2 Boca Juniors 51 58 109 59 1.847

3 Vélez 39 69 108 59 1.830

4 Talleres (C) 37 60 97 59 1.644

5 Lanús 36 54 90 58 1.551

6 Def y Justicia 39 52 91 59 1.542

7 Racing Club 42 47 89 58 1.534

8 Argentinos 42 45 87 59 1.474

9 Estudiantes (LP) 30 57 87 59 1.474

10 Independiente 32 54 86 59 1.457

11 Colón 21 60 81 58 1.396

12 Rosario Central 36 45 81 58 1.396

13 San Lorenzo 39 41 80 59 1.355

14 Newell’s 38 37 75 59 1.271

15 Unión 28 44 72 58 1.241

16 Gimnasia (LP) 24 49 73 59 1.237

17 Atl Tucumán 32 39 71 59 1.203

18 Banfield 27 42 69 59 1.169

19 Arsenal 35 31 66 58 1.137

20 Huracán 22 45 67 59 1.135

21 Platense 0 37 37 34 1.088

22 Central Cba (SdE) 26 37 63 59 1.067

23 Sarmiento (J) 0 36 36 35 1.028

24 Aldosivi 22 38 60 59 1.016

25 Godoy Cruz 18 42 60 59 1.016

26 Patronato 23 35 58 59 0.983

No hay descensos en este año.

Tabla Anual 2021:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 River Plate 70 34 21 7 6 69 24 +45

2 Vélez 69 35 20 9 6 55 30 +25

3 Talleres (C) 60 35 17 9 9 52 41 +11

4 Colón 60 34 17 9 8 44 33 +11

5 Boca Juniors 58 35 16 10 9 48 29 +19

6 Estudiantes ) 57 35 15 12 8 52 34 +18

7 Independiente 54 35 15 9 11 39 28 +11

8 Lanús 54 34 16 6 12 55 51 +4

9 Def y Justicia 52 35 14 10 11 52 41 +11

10 Gimnasia (LP) 49 35 12 13 10 38 41 -3

11 Racing Club 47 34 12 11 11 33 28 +5

12 Argentinos 45 35 11 12 12 33 33 0

13 Huracán 45 35 10 15 10 35 37 -2

14 Ros. Central 45 34 13 6 15 46 50 -4

15 Unión 44 34 11 11 12 37 44 -7

16 Godoy Cruz 42 35 11 9 15 47 53 -6

17 Banfield 42 35 9 15 11 30 36 -6

18 San Lorenzo 41 35 11 8 16 34 46 -12

19 Atl Tucumán 39 35 10 9 16 45 59 -14

20 Aldosivi 38 35 11 5 19 38 54 -16

21 Central Cba 37 35 8 13 14 36 45 -9

22 Platense 37 34 9 10 15 36 46 -10

23 Newell’s 37 35 9 10 16 36 50 -14

24 Sarmiento (J) 36 35 8 12 15 32 47 -15

25 Patronato 35 35 9 8 18 35 49 -14

26 Arsenal 31 34 7 10 17 22 50 -28

Se clasifican a la Libertadores 2022 los 3 primeros de la Tabla Anual (ya están River y Vélez asegurados), más el campeón del actual certamen y el de la Copa Argentina. Ya estaba Colón.

Se clasifican a la Sudamericana 2022 del sexto al noveno del actual certamen. Ya están Banfield y Boca Juniors.

Goleadores:

Jugador Goles

Julián Álvarez (River Plate) 16

José Sand (Lanús) 12

José López (Lanús) 11

Martín Ojeda (Godoy Cruz) 11

Martín Cauteruccio (Aldosivi) 10